온실가스 및 에너지관리
| 구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지사용량 | MWh | 3,947.42 | 4,315.74 | 4,444.76 | |
| 온실가스 배출량 | Scope1 (고정,이동연소) |
tCO2e | 49.675 | 48.858 | 44.988 |
| Scope2 (전력) |
tCO2e | 1,934.962 | 2,120.187 | 2,178.902 | |
| 수자원 사용 총량 | 리터(L) | 12,214 | 11,338 | 11,843 | |
| 폐수 배출량 | 리터(L) | 7,146 | 7,243 | 7,642 | |
| 폐수처리 수질현황 | 총 유기탄소(TOC) | KG | 836.85 | 607.95 | 1,139.25 |
| 부유물질(SS) | KG | 231.00 | 178.50 | 134.40 | |
| 총 인(T-P) | KG | 2.94 | 1.85 | 4.01 | |
| 총 질소(T-N) | KG | 138.60 | 167.78 | 219.05 | |
| 대기오염 물질관리 | 총 탄화수소(THC) | KG | 45.79 | 16.91 | 6.35 |
| 먼지 | KG | 46.85 | 62.15 | 20.73 | |
| 폐기물 배출량 | 일반폐기물 (폐합성수지, 폐수오니) |
톤(T) | 51.02 | 65.47 | 56.39 |
| 지정폐기물 (폐유, 페인트) |
톤(T) | 14 | 23.93 | 27.76 | |
